Mededeling
Kom naar onze PaleoTime-NL internationale fossielenbeurs in Harderwijk (NL), op 9 maart 2019!
Bouw mee aan Fossiel.net!
Hoe kan ik helpen?
Nieuwste fossiel uit het Determinatiesysteem
Fossiel uit het Determinatiesysteem
Georockhop
Megalodon 6,2cm F3825
17.50 EUR
Soortenlijst Fossielen
157 soorten uit MD Calvert Cliffs, USA
>> Locatiebeschrijving MD Calvert Cliffs, USA
>> Soortenlijsten per Tijdseenheid
>> Soortenlijsten per Locatie
Aanvullingen of verbeteringen? Mail ons!
![]() | Elasmobranchii |
![]() | Foto toevoegen voor deze locatie Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Alopias palatasi Bretton et al, 2018 Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Alopias sp. cf. A. superciliosus (Lowe, 1840) Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Alopias sp. cf. A. vulpinus (Bonnaterre, 1788) Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Anotodus retroflexus Agassiz, 1843 |
![]() | Carcharhinus falciformis (Bibron in Müller and Henle, 1839) Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Carcharhinus leucas (Valenciennes in Müller and Henle, 1839) Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Carcharhinus macloti (Müller and Henle, 1838) Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Carcharhinus perezii (Poey, 1876) Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Carcharhinus plumbeus Nardo, 1827 Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Foto toevoegen voor deze locatie Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Carcharhinus sp. cf. C. altimus (Springer, 1950) Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Foto toevoegen voor deze locatie Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Carcharias reticulatus (Probst, 1879) Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Foto toevoegen voor deze locatie Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Carcharocles chubutensis (Ameghino, 1906) Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Carcharocles megalodon (Agassiz, 1843) Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Foto toevoegen voor deze locatie Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Carcharodon subserratus Agassiz, 1843 Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Foto toevoegen voor deze locatie Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Cetorhinus sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Cosmopolitodus hastalis Agassiz, 1843 |
![]() | Foto toevoegen voor deze locatie Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Galeocerdo aduncus Agassiz, 1843 |
![]() | Hemipristis serra Agassiz, 1843 |
![]() | Foto toevoegen voor deze locatie Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Foto toevoegen voor deze locatie Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Mustelus sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Foto toevoegen voor deze locatie Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Notorynchus cepedianus (Peron, 1807) |
![]() | Notorynchus primigenius (Agassiz, 1843) Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Otodus megalodon (Agassiz in Charlesworth, 1837) |
![]() | Foto toevoegen voor deze locatie Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Foto toevoegen voor deze locatie Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Foto toevoegen voor deze locatie Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Rhincodon typus Smith, 1829 Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Rhizoprionodon sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Sphyrna laevissima (Cope, 1867) Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Squalus sp. Linnaeus 1758 |
![]() | Foto toevoegen voor deze locatie Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
  >> Extra soort melden met foto of Zonder foto
![]() | Batoidea |
![]() | Aetobatus arcuatus Agassiz, 1843 |
![]() | Dasyatis probsti Cappetta, 1970 Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Dasyatis rugosa (Probst, 1877) Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Dasyatis sp. |
![]() | Mobula fragilis (Cappetta, 1970) Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Mobula loupianensis Cappetta, 1970 Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Mobula pectinata Cappetta, 1970 Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Plinthicus stenodon Cope, 1869 Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Pristis sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Pteromylaeus sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Raja sp. Linnaeus 1758 |
![]() | Rhinobatos sp. Linck 1790 |
![]() | Rhinoptera sp. cf. R. studeri (Agassiz, 1843) Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Rhynchobatus sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
  >> Extra soort melden met foto of Zonder foto
![]() | Mammalia (marinis) |
![]() | ?Corystosiren sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Kogiopsis sp. |
![]() | Metaxytherium crataegense (Simpson, 1932) Aranda-Manteca, Domning, and Barnes, 1994 Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Metaxytherium floridanum Hay, 1922 Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Metaxytherium sp. cf. M. floridanum Hay, 1922 Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Nanosiren sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
  >> Extra soort melden met foto of Zonder foto
![]() | Diatomophyceae |
![]() | Actinocyclus ellipticus Grunow in Van Heurck, 1883 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Actinocyclus ingens Rattray, 1890 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Actinocyclus octonarius Ehrenberg, 1838 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Actinocyclus tenellus (Brébisson) Andrews, 1976 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Actinoptychus marylandicus Andrews, 1976 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Actinoptychus senarius (Ehrenberg) Ehrenberg, 1838 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Actinoptychus virginicus (Grunow) Andrews, 1976 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Amphora sp. G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Biddulphia aurita var. obtusa (Kützing) Hustedt, 1930 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Biddulphia semicircularis (Brightwell) Boyer, 1901 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Biddulphia tuomeyi (Bailey) Roper, 1859 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Cocconeis sp. Ehrenberg, 1838 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Coscinodiscus apiculatus Ehrenberg, 1844 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Coscinodiscus curvatulus Grunow in Schmidt, 1878 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Coscinodiscus inclusus Rattray, 1889 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Coscinodiscus marginatus Ehrenberg, 1843 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Coscinodiscus oculus-iridis Ehrenberg, 1841 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Coscinodiscus perforatus Ehrenberg, 1844 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Coscinodiscus radiatus Ehrenberg, 1841 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Coscinodiscus rothii (Ehrenberg) Grunow in Schneider, 1878 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Coscinodiscus vetustissimus Pantocsek, 1886 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Craspedodiscus coscinodiscus Ehrenberg, 1845 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Diploneis crabro (Ehrenberg) Ehrenberg, 1854 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Dossetia hyalina Andrews, 1976 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Eucampia virginica Grunow in Van Heurck, 1882 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Goniothecium rogersii Ehrenberg, 1843 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Grammatophora angulosa Ehrenberg, 1839 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Grammatophora marina (Lyngbye) Kützing, 1844 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Hemiaulus polymorphus var. virginica Grunow, 1884 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Hyalodiscus laevis Ehrenberg, 1845 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Liradiscus asperulus Andrews, 1976 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Liradiscus ovalis Greville, 1865 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Melosira complexa Lohman, 1948 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Melosira westii Smith, 1856 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Navicula hennedyi Smith, 1856 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Navicula lyra Ehrenberg, 1843 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Navicula pennata Smith, 1876 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Paralia sulcata (Ehrenberg) Cleve, 1873 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Periptera tetracladia Ehrenberg, 1845 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Pleurosigma affine var. marylandica Grunow in Cleve and Grunow, 1880 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Pseudopyxilla americana (Ehrenberg) Forti, 1909 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Pyxidicula cruciata Ehrenberg, 1843 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Rattrayella inconspicua (Rattray) Hanna, 1932 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Rhaphoneis amphiceros Ehrenberg, 1844 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Rhaphoneis angustata Pantocsek, 1886 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Rhaphoneis diamantella Andrews, 1976 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Rhaphoneis immunis Lohman, 1948 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Rhaphoneis lancettula Grunow in Pantocsek, 1886 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | stephanogonia actinoptychus (Ehrenberg) Grunow in Van Heurck, 1882 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Stephanopyxis corona (Ehrenberg) Grunow in Van Heurck, 1882 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Stephanopyxis lineata (Ehrenberg) Forti, 1912 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Stephanopyxis turris (Greville and Arnott) Ralfs in Pritchard, 1861 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Terpsinoë americana (Bailey) Ralfs in Boyer 1927 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Thalassionema obtusa (Grunow) Andrews, 1976 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Thalassiothrix longissima Cleve and Grunow, 1880 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Triceratium condecorum Ehrenberg, 1845 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
![]() | Xanthiopyxis microspinosa Andrews, 1976 G.W. Andrews (1976): Miocene Marine Diatoms From the Choptank Formation, Calvert County, Maryland |
  >> Extra soort melden met foto of Zonder foto
![]() | Chimaeriformes |
![]() | Foto toevoegen voor deze locatie Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Edaphodon sp. cf. E. sweeti Chapman and Pritchard, 1907 Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Ischyodus sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
  >> Extra soort melden met foto of Zonder foto
![]() | Actinopterygii |
![]() | Acanthocybium sp. cf. solandri (Cuvier, 1832 in Cuvier & Valenciennes, 1831) Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Alosa sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Amia sp. cf. calva Linnaeus, 1766 Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Ariopsis stauroforus (Lynn & Melland, 1939) Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Astroscopus countermani Carnevale, Godfrey, & Pietsch, 2011 Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Bagre sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Belone countermani de Sant’Anna, Collette, & Godfrey, 2013 Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Brotula sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Foto toevoegen voor deze locatie Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Ictalurus countermani Lundberg & Luckenbill, 2012 Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Istiophorus sp. cf. platypterus (Shaw & Nodder, 1792) Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Lagodon sp. |
![]() | Foto toevoegen voor deze locatie Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Lophius sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Lopholatilus ereborensis Carnevale & Godfrey, 2014 Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Makaira sp. cf. nigricans Lacépède, 1802 Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Merluccius sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Micropogonias sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Mola pileata (Van Beneden, 1881) Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Morone sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Opsanus sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Paralichthys sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Pogonias sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Pomatomus sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Prionotus sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Rachycentron sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Ranzania grahami Weems, 1985 Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Ranzania tenneyorum Weems, 1985 Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Foto toevoegen voor deze locatie Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Sciaenops sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Sphyraena sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Stenotomus sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Tautoga sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Thunnus sp. Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
  >> Extra soort melden met foto of Zonder foto
![]() | Crocodylomorpha |
![]() | Thecachampsa antiquus (Leidy, 1851) Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
![]() | Thecachampsa sericodon Cope, 1867 Godfrey, S.J. (ed) (2018): The Geology and Vertebrate Paleontology of Calvert Cliffs, Maryland, USA |
  >> Extra soort melden met foto of Zonder foto
![]() | Niet gedetermineerd |
![]() | 8806-0020 |
![]() | 8806-0164 |
![]() | 8806-0214 |
![]() | 8806-0215 |